您當前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 截止閥 / 法蘭截止閥 / 德標截止閥 (2)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
德標截止閥產(chǎn)品簡述:
德標截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良,造型美觀,截止閥密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、抗摩擦性能好、使用壽命長。閥桿升降位置指示,更直觀;德標截止閥法蘭和對焊以下可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
德標截止閥產(chǎn)品應(yīng)用:
德標截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,特別適用于易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨、乙二醇等介質(zhì)。德標截止閥驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。德標截止閥廣泛應(yīng)用于石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、t然氣等其它氣體系統(tǒng),性能安全可靠。
WJ41H德標截止閥產(chǎn)品概述:
截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,特別適用于易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨、乙二醇等介質(zhì)。德標截止閥驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
應(yīng)用范圍:
德標法蘭截止閥適用于公稱壓力PN16~PN160,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨、乙二醇等工業(yè)流體介質(zhì)。德標截止閥廣泛應(yīng)用于石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、t然氣等其它氣體系統(tǒng),性能安全可靠。
結(jié)構(gòu)特點:
雙重堅固耐用的波紋管密封設(shè)計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設(shè)備安全,并符合密封標準。
德標截止閥密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。
閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
技術(shù)規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 4 |
標準規(guī)范:設(shè)計制造標準:DIN 3356
結(jié)構(gòu)長度標準:DIN 3202
連接法蘭標準:DIN2543-2545
試驗檢驗標準:DIN3230
零件材料與工況:
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
主要尺寸及重量:
型號 | JW41-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型號 | JW41-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型號 | JW41-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們